Finden Sie Banken und Geldautomaten in Ihrer Nähe
Basisdaten | |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Dithmarschen |
Amt: | Büsum-Wesselburen |
Höhe: | 0 m ü. NHN |
Fläche: | 2,87 km² |
Einwohner: | 352 (31. Dez. 2015)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 123 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 25761 |
Vorwahl: | 04834 |
Kfz-Kennzeichen: | HEI, MED |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 51 014 |
Adresse der Amtsverwaltung: | Kaiser Wilhelm-Platz 25761 Büsum |
Webpräsenz: | www.amt-buesum-wesselburen.de |
Bürgermeister: | Helmuth Rolfs (WGB) |
Lage der Gemeinde Büsumer Deichhausen im Kreis Dithmarschen | |
10.000€ in 2 Jahren sparen! - Diese Tipps vom Finanzcoach helfen dir dabei! | Galileo | ProSieben
So kannst du im Alltag Geld sparen - 8 Spartipps für mehr Geld
Wie ich in einem Jahr 20.000€ gespart habe // Geld sparen & Frugalismus